PT-580H
适用行业:
产品简介:
功能齐备的TETRA手持终端,具备IP67外壳防护等级,1.8英寸高清彩屏显示,3W高射频功率(1.8W,806-870MHz),清晰数字语音,倒放报警及GPS定位,给您全方位通讯保障,助您出色完成使命。
适用行业:
产品简介:
功能齐备的TETRA手持终端,具备IP67外壳防护等级,1.8英寸高清彩屏显示,3W高射频功率(1.8W,806-870MHz),清晰数字语音,倒放报警及GPS定位,给您全方位通讯保障,助您出色完成使命。
功能齐备的TETRA手持终端,具备IP67外壳防护等级,1.8英寸高清彩屏显示,3W高射频功率(1.8W,806-870MHz),清晰数字语音,倒放报警及GPS定位,给您全方位通讯保障,助您出色完成使命。
一般规格
频率带宽 | 350-400MHz;380-430MHz;410-470MHz;806-870MHz |
尺寸规格(高×宽×厚) | 127.5 x 54.5 x 35.5mm |
重量 | 367克 |
工作电压 | 7.4V |
电池 | 1800mAh 锂电 |
待机时间 | >16小时 (TMO下5:5:90工作模式) |
RF指标
射频信道带宽 | 25KHz |
射频输出功率 | 3W/1.8W (806-870MHz) |
射频功率电平精度 | ±2dB |
射频功率控制 | 5dB步进,共5步进 |
接收机类型 | ETSI EN 392-2/396-2 Class A & CLASS B |
接收机静态灵敏度 | -112dBm(典型值 -116dBm) |
接收机动态灵敏度 | -103dBm(典型值 -105 dBm) |
最大音频输出功率 | 1.5W |
GPS指标
灵敏度 | 捕获灵敏度≤-148dBm ;跟踪灵敏度≤-162dBm |
定位精度 | 2.5m CEP |
冷启动时间 | <26s |
热启动时间 | <1s |
环境指标
工作温度范围 | -25℃ ~ +65℃ |
存放温度范围 | -40℃~+85℃ |
湿度 | ETS 300 019 (95%) |
防水、防尘 | IEC60529, IP67 |
跌落和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G;ETS 300 019-1-7 5M3;GJB150A-2009 |
用户界面
(静态组)通话组-TMO | 容量3000 |
(静态组)通话组-DMO | 容量2000 |
电话簿 | 容量1000 |
(通话记录)未接呼叫 | 容量20 |
(通话记录)已接呼叫 | 容量20 |
(通话记录)呼出名单 | 容量20 |
(短消息)收件箱 | 容量400 |
(短消息)发件箱 | 容量50 |
(短消息)草稿箱 | 容量50 |
扫描列表-TMO | 容量61组 |
文件夹-TMO | 容量200×200(每个文件夹支持最多200个组) |
文件夹-DMO | 容量:50×200(每个文件夹支持最多200个组) |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。
扫一扫
关注华航通讯