摩托罗拉-XiR P6620i
适用行业:
政府/公安/消防 石油/化工 服务业 机场/港口 物业管理 仓库管理
产品简介:
XiR P6620 适用于超高频和甚高频频段,具有 2 行显示屏和简化的键盘,可轻松进行菜单导航操作。该机型还具备 256 个信道容量和三个可编程按钮,防水等级达到 IP55。
适用行业:
政府/公安/消防 石油/化工 服务业 机场/港口 物业管理 仓库管理
产品简介:
XiR P6620 适用于超高频和甚高频频段,具有 2 行显示屏和简化的键盘,可轻松进行菜单导航操作。该机型还具备 256 个信道容量和三个可编程按钮,防水等级达到 IP55。
上一个:摩托罗拉GP328D数字对讲机
下一个:摩托罗拉 GP328防爆
产品简介
不可置否,数字对讲机能够获得更清晰的语音通话效果。使用摩托罗拉XiR P6620数字对讲机在覆盖区域内都能为您带来出色的和数字音频性能,其独特功能,能帮助员工无论身在何处都能清晰地通话。
智能音频可以自动调节对讲机音量,补偿背景噪声,这样工人们不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗——从叉车的隆隆声到学校走廊的嘈杂声均可 抑制。此外,IMPRES™音频福建可增强噪声抑制功能、提高语音清晰度,使附件比以往更智能。
参数
XiR P6620显示屏机型 | XiR P6600无显示屏机型 | ||||
VHF | UHF | VHF | UHF | ||
信道容量 | 256 | 256 | 16 | 16 | |
频率 | 136-174MHZ | 403-527 MHz | 136-174 MHz | 403-527 MHz | |
Core NiMH (1300mAh)电池 | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | ||
宽(W) | 56毫米/ 2.20英寸 | 56毫米/ 2.20英寸 | |||
厚(T) | 39.4毫米/1.55英寸 | 39.4毫米/1.55英寸 | |||
重量 | 375克(13.2盎司) | 355克(12.5盎司) | |||
IMPRESHi-Cap 非-FM 锂电池(2150 mAH) | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | ||
宽(w) | 56毫米/ 2.20英寸 | 56毫米/ 2.20英寸 | |||
厚(T) | 41.7毫米/1.64英寸 | 41.7毫米/1.64英寸 | |||
重量 | 305克(10.8盎司) | 285克(10.0盎司) | |||
IMPRES Slim (1500 mAH)锂电池 | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | ||
宽(w) | 56毫米/ 2.20英寸 | 56毫米/ 2.20英寸 | |||
厚(T) | 36.4毫米/1.43英寸 | 36.4毫米/1.43英寸 | |||
重量 | 285克(10.0盎司) | 265克(9.3盎司) | |||
Core Slim (1500 mAH)锂电池 | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | ||
宽(w) | 56毫米/ 2.20英寸 | 56毫米/ 2.20英寸 | |||
厚(T) | 36.4毫米/1.43英寸 | 36.4毫米/1.43英寸 | |||
重量 | 285克(10.0盎司) | 265克(9.3盎司) | |||
电源 | 7.5V (额定) | ||||
工作温度 | -30°~+60°C | ||||
FCC说明 | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 | |
1C说明 | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 | |
Core NiMH (1300 mAh)电池 | 模拟:7小时 | 模拟:7小时 | |||
数字:10小时 | 数字:10小时 | ||||
IMPRES SLIM (1500 mAH)锂电池 | 模拟:8小时 | 模拟:8小时 | |||
数字:11.5小时 | 数字:11.5小时 | ||||
IMPRES Hi-Cap非-FM(2150mAH)锂电池 | 模拟:11.5小时 | 模拟:11.5小时在载波静哚和大功率发射 | |||
数字:16.5小时 | 数字:16.5小时 |
可行军标:有显示屏和无显示屏
810C | 810D | 810E | 810F | 810G | ||||||
可行军标 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 |
低压 | 500.1 | I | 500.2 | II | 500.3 | II | 500.4 | II | 500.5 | II |
高温 | 501.1 | I, II | 501.2 | I/A1JI/A1 | 501.3 | I/A1JI/A1 | 501.4 | I/Hot, ll/Hot | 501.5 | I-A1JI |
低温 | 502.1 | I | 502.2 | I/C3JI/C1 | 502.3 | I/C3, II/C1 | 502.4 | I-C3, II/C1 | 502.5 | UI |
温度冲击 | 503.1 | - | 503.2 | I/A1/C3 | 503.3 | I/A1/C3 | 503.4 | I | 503.5 | l-C |
太阳辐射 | 505.1 | II | 505.2 | I | 505.3 | I | 505.4 | I | 505.5 | I-A1 |
雨天 | 506.1 | I. II | 506.2 | UI | 506.3 | I,丨丨 | 506.4 | 1, III | 506.5 | I. Ill |
湿度 | 507.1 | II | 507.2 | II | 507.3 | II | 507.4 | - | 507.5 | II |
盐雾 | 509.1 | - | 509.2 | - | 509.3 | - | 509.4 | - | 509.5 | • |
沙尘 | 510.1 | 1 | 510.2 | I | 510.3 | I | 510.4 | 1 | 510.5 | I |
振动 | 514.2 | VIII/F,Curv0-W | 514.3 | 1/10,11/3 | 514.4 | 1/10, II/3 | 514.5 | 1月24日 | 514.6 | l-cat24,ll/5 |
冲击 | 516.2 | 1, II | 516.3 | IJV | 516.4 | UV | 516.5 | 1, IV | 516.6 | IJV. VI |
接收机 | ||
VHF | UHF | |
频率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
信道间隔 | 12.5/25 kHz | |
频率稳定性 | ±0.5 ppm | |
模拟灵敏度(12dBSINAD) 典型 | 0.3μV0.22μV(典型) | |
数字灵敏度 | 0.25μV(0.19μV典型) | |
互调(TIA603D) | 70 dB | |
临近信道选择性 (TIA603A)-1T | 60dB @ 12.5kHz/70dB@ 25 kHz | |
临近信道选择性(TIA603D) | 45dB@12.5kHz/70dB@25kHz | |
杂散抑制(TIA603D) | 70dB | |
额定音频 | 0.5W | |
额定音频下的音頻失真 | 5% | |
交流声与噪声 | #40dB @ 12.5kHz / -45dB @ 25kHz | |
音频响应 | TIA603D | |
传导杂散发射(TIA603D) | -57dBm |
发射机 | ||
VHF | UHF | |
頻率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
信道间隔 | 12.5/25kHz | |
頻率稳定性 | ±0.5 ppm | |
低功率输出 | 1W 1W | |
高功率输出 | 5W 4W | |
调制限制 | ±2.5 kHz @12.5 kHz | |
±5.0 kHz @25 kHz | ||
FM交流声与噪声 | '-40 dB@ 12.5 kHz | |
,-45dB@25kHz | ||
传导辐射 | *-36 dBm<1 GHz | |
*-30 dBm >1 GHz | ||
临近信道功率 | 60 dB® 12.5 kHz | |
70dB@25 kHz | ||
音频响应 | TIA603D | |
音频失真 | 3% | |
4FSKD数字调制 | 12.5kHz 数据:7K60F1D 和 7K60FXD | |
12.5kHz 语音:7K60F1E 和 7K60FXE | ||
12.51kHz七语音和数据:7K60F1W | ||
数字话音编码器类型 | AMBE+2™ | |
数字协议 | -ETSITS 102361 -1,-2,-3 |
扫一扫
关注华航通讯