MD780
适用行业:
产品简介:
一般规格
频率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 13.6 V ±15% |
待机电流 | < 0.6A |
接收电流 | <2.0A |
发射电流 | 5W<5A 25W <8A |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸 | 60 X 174 X 200 mm(高×宽×深) |
重量 | 1.7kg |
LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 寸,6 行 |
接收部分
灵敏度 模拟 | -118dBm/12dB SINAD |
灵敏度 数字 | -118dBm/BER5% |
邻道选择性 | TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz |
互调 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 | TIA-603:90dB |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz |
接收音频额定功率 | 内置 (负载20ohm)3W |
接收音频最大功率 | 内置 (负载20ohm)8W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分
输出功率(低功率)
| UHF1 (400-470MHz): 5-25W; UHF2 (450-520MHz): 5-25W; VHF (136-174MHz): 5-25W |
输出功率(高功率)
| UHF1 (400-470MHz): 5-45W; UHF2 (450-520MHz): 5-45W; VHF (136-174MHz): 5-50W |
FM调制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz |
4FSK数字调制 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
FM交流声与噪声
| 40dB @ 12.5KHz |
调制限制
| ±2.5KHz @ 12.5KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP54 标准 |
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
GPS+北斗 | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF冷启动 | < 1分(首次定位时间) |
TTFF热启动 | < 10秒(首次定位时间) |
水平位置精度 | < 10米 |
扫一扫
关注华航通讯